<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医学教授网 www.med-professor.com</title>
	<atom:link href="http://www.med-professor.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.med-professor.com</link>
	<description>专注于化学毒害与环境保护</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>怎样对付空气中的小颗粒</title>
		<link>http://www.med-professor.com/index.php/archives/572</link>
		<comments>http://www.med-professor.com/index.php/archives/572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[化学毒害]]></category>
		<category><![CDATA[环境污染]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-professor.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[一位来自台湾的环保工程师告诉记者，他在台湾的一项工作就是去各地检査餐厅，如果厨房的油烟排放不合格，将被强制改善甚至关闭餐厅。来北京后，由于住所楼下有个餐庁，他感到嗓子经常不舒服。他说，在台湾不仅餐厅的排放控制严格，火葬场、加油站的排放都被严格监管。遍布城郊的加油站事实上是一个很大的空气污染源，因为加油站会排放很多的氮氢化合物，包含苯、甲苯等致癌、致畸的有害物。还有，空气中的臭氧虽然具有杀菌作用，但浓度过高对健康的慢性影响也很严重，但这方面在大陆还没有引起足够重视。 首要污染物是颗粒 空气中这些有碍人体健康的&#8221;捣蛋&#8221; 因素到底是什么？北京大学环境科学与工程学院副院长邵敏曾带领他的学生，抽取了北京和珠三角一带的空气样本进行研究。2011年11月15日在一次环境记者沙龙上，邵敏介绍说：&#8221;现在衡量大气的三项污染指标是二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物，我认为大多数时候，空气中的首要污染物都是颗粒物。&#8217;， 邵敏根据观察认为，这些颗粒物不是以气态，而是以液态和固态的形式稳定地悬浮在空气中，颗粒物的数量多得惊人，一立方厘米的颗粒物可达千万个甚至上亿个，这些粒子的大小不同，肉眼看不清楚。如果颗粒物超过100微米的话，就会从空中掉下来，因为重力会使它沉降到地面。 而100微米以下的甚至纳米级别的小颗粒，却能够在空气中稳定悬浮，所有这些悬浮在空气中的颗粒^加起来，被称之为&#8221;总悬浮颗粒物&#8221;，总悬浮颗粒物正是衡量空气质量的指标，各个城市大气监测站的工作之一,就是将100微米以下的颗粒物全部采到膜上去称重，然后得出100 微米以下颗粒物质量浓度。 空气中的颗粒物可成为各种污染物的载体，越小的颗粒物吸附能力越强，细颗粒物非常容易吸附空气中的有毒重金属、酸性氧化物、有机污染物、细菌和病毒。可见，颗粒物成分非常复杂，是一种以气溶胶状态存在的污染物。 此外，颗粒物是运动变化的，这让邵敏感到非常头疼。由于空气会随着风向流动，颗粒物的大小、化学组成都是变化的。这显然加大了他对颗粒物研究的难度。 细颗粒对健康最有害 当下，&#8221;公众之所以如此关注？ PM2.5，主要是关心它对健康的危害问题。&#8221;邵敏一针 见血地指出。如果说颗 粒物按照大小有比例 地悬浮在气中，那么人的呼吸系统就好比 一个采样器，而且还是？ 一个结构非常复杂的 采样器。空气在进入人体呼吸系铳的时候，越 大的颗粒物它就越&#8221;拐 不动&#8221;，而越小的颗粒 物由于它的运动性质 跟气体差不多，就可以 拐很多很—的弯，进入到呼吸系统深处。 对此，中国疾控中心环境与健康相关产品 安全所副所长徐东群也持同样的观点，2011年^ 10月30日，正值北京被灰霾笼罩的一天，徐东群告诉记者，包括颗粒物在内的环境污染物，可通过呼吸道、消化道、皮肤接触或经胎盘血液接触进入人体， 产生有害效应。对空气1污染来说，人的鼻腔、 气管、支气管、肺泡就^ 是靶器官（即目标器 官）,而细颗粒物能通过肺泡进入人体的整个循环系统。  (环境与生活, 2012, 朱艳文)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一位来自台湾的环保工程师告诉记者，他在台湾的一项工作就是去各地检査餐厅，如果厨房的油烟排放不合格，将被强制改善甚至关闭餐厅。来北京后，由于住所楼下有个餐庁，他感到嗓子经常不舒服。他说，在台湾不仅餐厅的排放控制严格，火葬场、加油站的排放都被严格监管。遍布城郊的加油站事实上是一个很大的空气污染源，因为加油站会排放很多的氮氢化合物，包含苯、甲苯等致癌、致畸的有害物。还有，空气中的臭氧虽然具有杀菌作用，但浓度过高对健康的慢性影响也很严重，但这方面在大陆还没有引起足够重视。</p>
<p><strong>首要污染物是颗粒</strong></p>
<p>空气中这些有碍人体健康的&#8221;捣蛋&#8221; 因素到底是什么？北京大学环境科学与工程学院副院长邵敏曾带领他的学生，抽取了北京和珠三角一带的空气样本进行研究。2011年11月15日在一次环境记者沙龙上，邵敏介绍说：&#8221;现在衡量大气的三项污染指标是二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物，我认为大多数时候，空气中的首要污染物都是颗粒物。&#8217;，</p>
<p>邵敏根据观察认为，这些颗粒物不是以气态，而是以液态和固态的形式稳定地悬浮在空气中，颗粒物的数量多得惊人，一立方厘米的颗粒物可达千万个甚至上亿个，这些粒子的大小不同，肉眼看不清楚。如果颗粒物超过100微米的话，就会从空中掉下来，因为重力会使它沉降到地面。</p>
<p>而100微米以下的甚至纳米级别的小颗粒，却能够在空气中稳定悬浮，所有这些悬浮在空气中的颗粒^加起来，被称之为&#8221;总悬浮颗粒物&#8221;，总悬浮颗粒物正是衡量空气质量的指标，各个城市大气监测站的工作之一,就是将100微米以下的颗粒物全部采到膜上去称重，然后得出100 微米以下颗粒物质量浓度。</p>
<p>空气中的颗粒物可成为各种污染物的载体，越小的颗粒物吸附能力越强，细颗粒物非常容易吸附空气中的有毒重金属、酸性氧化物、有机污染物、细菌和病毒。可见，颗粒物成分非常复杂，是一种以气溶胶状态存在的污染物。</p>
<p>此外，颗粒物是运动变化的，这让邵敏感到非常头疼。由于空气会随着风向流动，颗粒物的大小、化学组成都是变化的。这显然加大了他对颗粒物研究的难度。</p>
<p>细颗粒对健康最有害</p>
<p>当下，&#8221;公众之所以如此关注？ PM2.5，主要是关心它对健康的危害问题。&#8221;邵敏一针 见血地指出。如果说颗 粒物按照大小有比例 地悬浮在气中，那么人的呼吸系统就好比 一个采样器，而且还是？</p>
<p>一个结构非常复杂的 采样器。空气在进入人体呼吸系铳的时候，越 大的颗粒物它就越&#8221;拐 不动&#8221;，而越小的颗粒 物由于它的运动性质 跟气体差不多，就可以 拐很多很—的弯，进入到呼吸系统深处。</p>
<p>对此，中国疾控中心环境与健康相关产品 安全所副所长徐东群也持同样的观点，2011年^ 10月30日，正值北京被灰霾笼罩的一天，徐东群告诉记者，包括颗粒物在内的环境污染物，可通过呼吸道、消化道、皮肤接触或经胎盘血液接触进入人体， 产生有害效应。对空气<sup>1</sup>污染来说，人的鼻腔、 气管、支气管、肺泡就^ 是靶器官（即目标器 官）,而细颗粒物能通过肺泡进入人体的整个循环系统。</p>
<p> (环境与生活, 2012, 朱艳文)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-professor.com/index.php/archives/572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>车内空气很糟却少有人关注</title>
		<link>http://www.med-professor.com/index.php/archives/570</link>
		<comments>http://www.med-professor.com/index.php/archives/570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[化学毒害]]></category>
		<category><![CDATA[环境污染]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-professor.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[去年5月份刚搬进新房，韩森就赶紧从网上买了 200多元的竹炭包扔在房间的各个角落里。他如此小心翼翼，一来是被以前听说过的新房致癌悲剧吓得不轻，二来自己的孩子刚满1岁，真怕有啥意外。但对于半年前买的那辆车,虽然车内还有点异味,但韩森却不像对新房那么在意。今年3月1曰，国涂将颁布《乘用车内空气质量评价指南》，这将成为国内第一个针对车内空气质量的非强制性标准。那么，有关部门为什么要颁布这一标准?消费者对车内空气质量的关注情况如何？对此,记者进行了深入采访。 车主遭遇：我被新车&#8221;体臭&#8221;熏倒了 在一家4S店内，记者碰到了前来做3000公里首保的车主侯俊。他在去年12 月买的车。最近两天，侯先生感觉嗓子不太舒服，以为是春节走亲访友太累导致了感冒，从药箱里找了点常用感冒药吃掉，但一个星期仍然不见好，噪子还是一个劲儿干咳充血，没办法，他去医院让大夫检査一下，被诊断为&#8221;甲醛过敏&#8221;，医生说，甲醛可以被呼吸道吸收，并且会剌激呼吸道和眼部粘膜，时间久了还会造成皮肤和免疫系统损伤，重要的是甲醛无色无味不易识别。 这把侯先生吓得不轻,家里的房子都住了五六年，早就没味了 ，难道是新车造成的？&#8221;我的车里现在味道还很重，我岳母有慢性咽炎，一进我的车就咳嗽，还直嚷着头晕。&#8221;侯先生觉得，汽车出厂时厂家有责任标明车内空气质量水准，就像标明综合油耗一样，毕竟汽车是个不透风的&#8221;大闷罐&#8221;，它的空气质量水平甚至比室内还 几年前，曾有机构对国内1175款车进行了空气质量调査，结果再次让人大跌眼镜：只有52辆车符合国家标准，其余的都不达标。 2011年5月份，中科院理化环境中心又对50款车进行了抽査，这50款车并非全新车，行驶里程从1万公里至2.5 万公里不等,结果这些车内空气中所含的TYOC〈总挥发性有机化合物）与室内空气质量标准比较平均超标42% 。 车内空气很糟却少有人关注 &#8220;车里主要污染物有两个，一个是染色剂，比如坐椅、饰板里的染色剂；另外一个就是黏合剂，在塑料件里都有。&#8221;克林汽车服务有限公司美容部主管邰波说，现在新车有不同程度的空气质量问题,豪华车用料考究有害物质少，价格就很高；而低价小车由于成本限制连轮圈轮胎都用最小号的，车内空气质量就能想象了 。 万人调查：愿主动净化者不足三成 近日，腾讯网和新华网联合,就乘用车内空气指标问题进行了调査，共回收有效问卷1万余份。 在这1万多份调查问卷里，82%。的人认为他们很关注车内空气质量，但仅仅是通过个人感官来判定车内空气质量。对于即将实施的《乘用车内空气质量评价指南》，仅有3%。左右的人知道有这个事，具体细则则全然不知。该项调査还显示，虽然关注者不少，但愿意为新车进行空气净化的只占被调査人数的29%。，多数消费者都认为此举并不重要，不会为净化车内空气质量付诸行动。 和侯俊认为的一样，该项调査显示， 91·4%。的被访者认为，整车厂商应标明车内空气质量，让消费者做到心中有数； 77.17。的被访者认为车内空气质量的主要责任方为整车厂商，也就是说，如果消费者身体因新车空气诱发生病，厂家应该承担相应责任。 行业抽检：车内有害气体高于居室， 车内空气质量堪忧，有关部门并非没有关注。早在2009年11月，环保部和国家质检总局就已联合发布《车内空气中挥发性有机物浓度要求》〈征求意见稿〉。曰前正式发布的《乘用车内空气质量评价指南》门两年前发布的征求意见稿所涉及的污染物指标及限值相同，但在标准名称、弓I用文件等方面有所不同。记者采访了相关专家，对这一新规定进行了深度解读。 这项标准中，规定了苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛这8 种物质的浓度要求，其中，对于苯和甲醛的浓度要求分别为不超过0.11毫克I立方米和不超过0.10毫克/立方米；对于甲苯的浓度，车内标准是不超过1.10毫克I立方米；对于二甲苯和乙苯，浓度均不得超过1.50毫克I立方米；苯乙烯的浓度不得超过0.26毫克7立方米；乙醛和丙烯醛的浓度均不得超过0.05毫克I 立方米。它适用于新车，使用中的车辆也可参照。 记者发现，车内空气标准和建筑物室内标准的指标、浓度要求有所不同。参与制定该标准的高力平解释说，车内标准比室内标准略为宽松，原因是人们可以通过打幵车窗、开启外循环通风设施等方式引进新鲜空气，相对而言,室内很难通风换气。 &#8220;塑料、化纤织物、皮革、黏-合剂等都可能成为车内的污染源。&#8221;高力平说，车内空气质量标准在制定时参考了国外标准，但在有些指标限值上还不及欧盟、北美等严格。比如德国规定车内甲醛含量不能超过0.08毫克/立方米，我国的标准是不能超过0.10毫克/立方米。 &#8220;今后肯定会推出强制性标准，但需要一个过程。&#8221;高力平说。 《半岛都市报》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年5月份刚搬进新房，韩森就赶紧从网上买了 200多元的竹炭包扔在房间的各个角落里。他如此小心翼翼，一来是被以前听说过的新房致癌悲剧吓得不轻，二来自己的孩子刚满1岁，真怕有啥意外。但对于半年前买的那辆车,虽然车内还有点异味,但韩森却不像对新房那么在意。今年3月1曰，国涂将颁布《乘用车内空气质量评价指南》，这将成为国内第一个针对车内空气质量的非强制性标准。那么，有关部门为什么要颁布这一标准?消费者对车内空气质量的关注情况如何？对此,记者进行了深入采访。</p>
<p>车主遭遇：我被新车&#8221;体臭&#8221;熏倒了</p>
<p>在一家4S店内，记者碰到了前来做3000公里首保的车主侯俊。他在去年12 月买的车。最近两天，侯先生感觉嗓子不太舒服，以为是春节走亲访友太累导致了感冒，从药箱里找了点常用感冒药吃掉，但一个星期仍然不见好，噪子还是一个劲儿干咳充血，没办法，他去医院让大夫检査一下，被诊断为&#8221;甲醛过敏&#8221;，医生说，甲醛可以被呼吸道吸收，并且会剌激呼吸道和眼部粘膜，时间久了还会造成皮肤和免疫系统损伤，重要的是甲醛无色无味不易识别。</p>
<p>这把侯先生吓得不轻,家里的房子都住了五六年，早就没味了 ，难道是新车造成的？&#8221;我的车里现在味道还很重，我岳母有慢性咽炎，一进我的车就咳嗽，还直嚷着头晕。&#8221;侯先生觉得，汽车出厂时厂家有责任标明车内空气质量水准，就像标明综合油耗一样，毕竟汽车是个不透风的&#8221;大闷罐&#8221;，它的空气质量水平甚至比室内还</p>
<p>几年前，曾有机构对国内1175款车进行了空气质量调査，结果再次让人大跌眼镜：只有52辆车符合国家标准，其余的都不达标。</p>
<p>2011年5月份，中科院理化环境中心又对50款车进行了抽査，这50款车并非全新车，行驶里程从1万公里至2.5 万公里不等,结果这些车内空气中所含的TYOC〈总挥发性有机化合物）与室内空气质量标准比较平均超标42% 。</p>
<tbody>
<tr>
<td>车内空气很糟却少有人关注</td>
</tr>
</tbody>
<tbody></tbody>
<p>&#8220;车里主要污染物有两个，一个是染色剂，比如坐椅、饰板里的染色剂；另外一个就是黏合剂，在塑料件里都有。&#8221;克林汽车服务有限公司美容部主管邰波说，现在新车有不同程度的空气质量问题,豪华车用料考究有害物质少，价格就很高；而低价小车由于成本限制连轮圈轮胎都用最小号的，车内空气质量就能想象了 。</p>
<p>万人调查：愿主动净化者不足三成</p>
<p>近日，腾讯网和新华网联合,就乘用车内空气指标问题进行了调査，共回收有效问卷1万余份。</p>
<p>在这1万多份调查问卷里，82%。的人认为他们很关注车内空气质量，但仅仅是通过个人感官来判定车内空气质量。对于即将实施的《乘用车内空气质量评价指南》，仅有3%。左右的人知道有这个事，具体细则则全然不知。该项调査还显示，虽然关注者不少，但愿意为新车进行空气净化的只占被调査人数的29%。，多数消费者都认为此举并不重要，不会为净化车内空气质量付诸行动。</p>
<p>和侯俊认为的一样，该项调査显示， 91·4%。的被访者认为，整车厂商应标明车内空气质量，让消费者做到心中有数； 77.17。的被访者认为车内空气质量的主要责任方为整车厂商，也就是说，如果消费者身体因新车空气诱发生病，厂家应该承担相应责任。</p>
<p>行业抽检：车内有害气体高于居室，</p>
<p>车内空气质量堪忧，有关部门并非没有关注。早在2009年11月，环保部和国家质检总局就已联合发布《车内空气中挥发性有机物浓度要求》〈征求意见稿〉。曰前正式发布的《乘用车内空气质量评价指南》门两年前发布的征求意见稿所涉及的污染物指标及限值相同，但在标准名称、弓I用文件等方面有所不同。记者采访了相关专家，对这一新规定进行了深度解读。</p>
<p>这项标准中，规定了苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛这8 种物质的浓度要求，其中，对于苯和甲醛的浓度要求分别为不超过0.11毫克I立方米和不超过0.10毫克/立方米；对于甲苯的浓度，车内标准是不超过1.10毫克I立方米；对于二甲苯和乙苯，浓度均不得超过1.50毫克I立方米；苯乙烯的浓度不得超过0.26毫克7立方米；乙醛和丙烯醛的浓度均不得超过0.05毫克I 立方米。它适用于新车，使用中的车辆也可参照。</p>
<p>记者发现，车内空气标准和建筑物室内标准的指标、浓度要求有所不同。参与制定该标准的高力平解释说，车内标准比室内标准略为宽松，原因是人们可以通过打幵车窗、开启外循环通风设施等方式引进新鲜空气，相对而言,室内很难通风换气。</p>
<p>&#8220;塑料、化纤织物、皮革、黏-合剂等都可能成为车内的污染源。&#8221;高力平说，车内空气质量标准在制定时参考了国外标准，但在有些指标限值上还不及欧盟、北美等严格。比如德国规定车内甲醛含量不能超过0.08毫克/立方米，我国的标准是不能超过0.10毫克/立方米。</p>
<p>&#8220;今后肯定会推出强制性标准，但需要一个过程。&#8221;高力平说。</p>
<p>《半岛都市报》</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.med-professor.com/index.php/archives/570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>职业中毒 有法难治</title>
		<link>http://www.med-professor.com/index.php/archives/568</link>
		<comments>http://www.med-professor.com/index.php/archives/568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[化学毒害]]></category>
		<category><![CDATA[职业病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-professor.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[&#8211;致命&#8221;胶毒&#8221;遗祸无穷 突然昏倒街头 1月12日夜，年关逼近，广州市白云区永泰镇，23岁的四川小伙陈锡隆走在大街上。他拨通了电话，告诉在河源打工的父亲陈技康：打工的手袋厂老板还欠着他两个月工资没发，买票回家还要等两天再说。 挂断电话，陈锡隆突然昏倒街头。直至凌晨才被发现，被送到三九脑科医院抢救数曰，仍然重度昏迷。接着工厂老板送来2000元，暂交了住院费。陈锡隆的父亲陈技康告诉记者，后来他跟老板交涉结算工钱时得知：老板首次垫付的那笔医疗费，居然包括」I子的部分工资。 等陈锡隆再次醒来时，他不知自己已经转院，是躺在广州市第十二人民医院8 楼的病床上。这是一家专门接诊职业病的医院,整个8楼全是在小作坊打工疑似&#8221;胶水中毒&#8221;的年轻人。患者年龄段；17-25 岁，最小的年仅15岁，最大的47岁。 记者调查发现，一共有超过30名打工者正在广州市第十二人民医院接受职业病治疗。他们来自全国各地，907。都是在白云区辖下各镇打工，或是在皮包厂， 或是在皮鞋厂、手袋厂，都与恶臭的胶水曰夜接触。这些患者有一个共同的病因： 二氯乙烷中毒。   失忆算不出 &#8220;1+2“ 陈锡隆虽然醒来，但他已经被彻底&#8221;洗脑&#8221;-一完全记不得自己曾被推进ICU ，生命一度垂危，也记不得自己的名字。对于在病床旁照顾他的父亲和姐姐，他一律&#8221;六亲不认&#8221;。甚至当记者试问&#8221;：1+2等于多少&#8221;时，陈锡隆吃力地思考了两分钟，回答说:&#8221;等于4。&#8221;坐在一旁的姐苦笑，他也跟着痴笑起来。问他为什么笑，回答说不知道。 目前失去记忆的陈锡隆，每天靠着流质食物度日。2月6日才从ICU转出来的他，脸色苍白浑身乏力，上下嘴唇一层层的淡黄色肉皮，在不断地掉和长；双手覆着一层发黄的厚茧，指甲处有一圈黑色血污。姐姐试图掰幵陈锡隆的双手，让他伸直手指，他感到疼痛，大叫了一声，手指难以自控地攥紧缩了回去。 陈技康在1月14日下午才得知消息，四处筹钱从河源赶到广州。当他看到儿子时,儿子早巳不省人事。随后，大女儿亦从老家赶来照顾弟弟。经过将近一个月的医治，目前治疗费巳超过7万元。记者问陈锡隆此前在哪里打工，他脱口而出： &#8220;玛露伊。&#8221;这是陈锡隆发病后到目前为止唯一能记起的事。 维权之路很艰难 陈技康告诉记者，他来到广州不几曰，就主动找到位于白云区永泰镇的那家手袋厂的老板。&#8221;最初的协商还好，老板陆陆续续交了 8000元钱治病，但此后就再也没有来医院看望过。，&#8217;对于欠医院的6 万余元，陈技康心里一直忐忑不安。&#8221;医院做了思想工作，说不用担心医疗费，政府和厂家会牵头负责，但现在老板不肯出面，你让我能指望啥？&#8217;， 是否职业病，厂方称&#8221;还不确定&#8221; 2月8曰，记者陪同陈锡隆的家属，约见了陈锡隆所在工厂一白云区玛露伊皮具厂的厂长郭明生。郭明生说:&#8221;他是半夜在路边发病。我是出于好意送他去医院的。当天白天我巳经跟他结算了全部的工资。他巳经是离开我们厂的人了。，&#8217; 郭明生表示：&#8221;他到底为什么这样，现在还很难说，家属动不动就要我出钱，我当然会生气。我现在都不敢去看他，怕一去就要给钱 ，，郭明生坥言，由于陈锡隆在厂里只做了几个月，工厂并未与他签订劳动合同， 陈锡隆只是他厂里的&#8221;临时工&#8221;。工厂没有为他购买医保和社保。他承认，陈锡隆入职前，工厂并未组织他进行体检。此外，工厂虽然会发给工人口罩，但并不会强制要求工人佩戴。 据郭明生介绍,他的工厂所用的胶水牌子名为&#8221;永顺达&#8221;，工厂购买该牌子的胶水巳经有一两年了 ，从来没有工人出现过中毒症状。&#8221;发生这件事后，我今天下午巳经让人把胶水封存起来，等人拿去检验。陈锡隆是不是职业病还不能确定。&#8217;， 疑似&#8221;胶水中毒&#8221;，最担心留后遗症 在广州市第十二人民医院8楼，整层楼都是疑似&#8221;胶水中毒&#8221;的患者。陈锡隆还不是病情最严重者。记者9曰走访发现， 来自湖北赤壁的聂四荭前天才从10口出来。一旁只有已过古稀之年的母亲照顾他。据悉，目前他超过12万元的医疗费全部由医院垫付，而他的老板早已跑路。 来自江苏的阎小爱，正有一个女儿上大学、一个儿子读小学。时至今曰，她的老板仍来给她打过一个电话。在身边细心照顾她的丈夫和婆婆，已经花完了生平所有积蓄。除夕夜，丈夫李云芳花15元买了一碗馄饨三人共享。让数十名患者家属最担心的是，即使治好了 ，患者还可能有后遗症。目前，这些患者的医疗费用由政府和医院埋单。谈及今后的日子，他们愁肠百结不敢想象。 工业区内多隐患 8曰下午，记者回访了陈锡隆出事时所在的工业区一一白云区永泰第十一工业区。工业区所在的集贤路上,糊着红纸的纸板招聘启事比比皆是。记者在走访中发现，工业区中的皮具厂规模都较小，厂房约三四百平方米，只容纳几十名工人，厂内设备极其简陋。陈锡隆所在的皮具厂，杂乱无章、无人开工。在该厂楼下,另一家皮具厂巳经开工。工人们正在给一些皮质钱包涂上胶水,他们均未佩戴口罩和手套。 在记者随后走访的几家皮具厂内，工人均未戴口罩作业。工人用的胶水则用白色塑料瓶装着，随意摆放在桌子上，有的还被撞倒。工厂使用的都是开拉的玻璃窗，一旦关上，通风条件相当恶劣。 胶水有毒，口罩无用 一位接诊过类似中毒工人的医生表示，皮具厂中毒事件并非首次发生，冬季发生的例子较多。工厂使用劣质胶水，冬天工厂门窗关闭通风不畅，都可能导致工人中毒。 白云区永平街安全生产监察中队的工作人员在受理家属投诉时也坦言，该工业区中毒事件不是第一次发生。 &#8230; <a href="http://www.med-professor.com/index.php/archives/568">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<tbody>
<tr>
<td><strong>&#8211;致命&#8221;胶毒&#8221;遗祸无穷</strong></td>
</tr>
</tbody>
<tbody></tbody>
<tbody></tbody>
<tbody>突然昏倒街头</tbody>
<p>1月12日夜，年关逼近，广州市白云区永泰镇，23岁的四川小伙陈锡隆走在大街上。他拨通了电话，告诉在河源打工的父亲陈技康：打工的手袋厂老板还欠着他两个月工资没发，买票回家还要等两天再说。</p>
<p>挂断电话，陈锡隆突然昏倒街头。直至凌晨才被发现，被送到三九脑科医院抢救数曰，仍然重度昏迷。接着工厂老板送来2000元，暂交了住院费。陈锡隆的父亲陈技康告诉记者，后来他跟老板交涉结算工钱时得知：老板首次垫付的那笔医疗费，居然包括」I子的部分工资。</p>
<p>等陈锡隆再次醒来时，他不知自己已经转院，是躺在广州市第十二人民医院8 楼的病床上。这是一家专门接诊职业病的医院,整个8楼全是在小作坊打工疑似&#8221;胶水中毒&#8221;的年轻人。患者年龄段；17-25 岁，最小的年仅15岁，最大的47岁。</p>
<p>记者调查发现，一共有超过30名打工者正在广州市第十二人民医院接受职业病治疗。他们来自全国各地，907。都是在白云区辖下各镇打工，或是在皮包厂， 或是在皮鞋厂、手袋厂，都与恶臭的胶水曰夜接触。这些患者有一个共同的病因： 二氯乙烷中毒。</p>
<p>  <strong>失忆算不出 &#8220;1+2“</strong></p>
<p>陈锡隆虽然醒来，但他已经被彻底&#8221;洗脑&#8221;-一完全记不得自己曾被推进ICU ，生命一度垂危，也记不得自己的名字。对于在病床旁照顾他的父亲和姐姐，他一律&#8221;六亲不认&#8221;。甚至当记者试问&#8221;：1+2等于多少&#8221;时，陈锡隆吃力地思考了两分钟，回答说:&#8221;等于4。&#8221;坐在一旁的姐苦笑，他也跟着痴笑起来。问他为什么笑，回答说不知道。</p>
<p>目前失去记忆的陈锡隆，每天靠着流质食物度日。2月6日才从ICU转出来的他，脸色苍白浑身乏力，上下嘴唇一层层的淡黄色肉皮，在不断地掉和长；双手覆着一层发黄的厚茧，指甲处有一圈黑色血污。姐姐试图掰幵陈锡隆的双手，让他伸直手指，他感到疼痛，大叫了一声，手指难以自控地攥紧缩了回去。</p>
<p>陈技康在1月14日下午才得知消息，四处筹钱从河源赶到广州。当他看到儿子时,儿子早巳不省人事。随后，大女儿亦从老家赶来照顾弟弟。经过将近一个月的医治，目前治疗费巳超过7万元。记者问陈锡隆此前在哪里打工，他脱口而出： &#8220;玛露伊。&#8221;这是陈锡隆发病后到目前为止唯一能记起的事。</p>
<p><strong>维权之路很艰难</strong></p>
<p>陈技康告诉记者，他来到广州不几曰，就主动找到位于白云区永泰镇的那家手袋厂的老板。&#8221;最初的协商还好，老板陆陆续续交了 8000元钱治病，但此后就再也没有来医院看望过。，&#8217;对于欠医院的6 万余元，陈技康心里一直忐忑不安。&#8221;医院做了思想工作，说不用担心医疗费，政府和厂家会牵头负责，但现在老板不肯出面，你让我能指望啥？&#8217;，</p>
<p><strong>是否职业病，厂方称&#8221;还不确定&#8221;</strong></p>
<p>2月8曰，记者陪同陈锡隆的家属，约见了陈锡隆所在工厂一白云区玛露伊皮具厂的厂长郭明生。郭明生说:&#8221;他是半夜在路边发病。我是出于好意送他去医院的。当天白天我巳经跟他结算了全部的工资。他巳经是离开我们厂的人了。，&#8217;</p>
<p>郭明生表示：&#8221;他到底为什么这样，现在还很难说，家属动不动就要我出钱，我当然会生气。我现在都不敢去看他，怕一去就要给钱 ，，郭明生坥言，由于陈锡隆在厂里只做了几个月，工厂并未与他签订劳动合同， 陈锡隆只是他厂里的&#8221;临时工&#8221;。工厂没有为他购买医保和社保。他承认，陈锡隆入职前，工厂并未组织他进行体检。此外，工厂虽然会发给工人口罩，但并不会强制要求工人佩戴。</p>
<p>据郭明生介绍,他的工厂所用的胶水牌子名为&#8221;永顺达&#8221;，工厂购买该牌子的胶水巳经有一两年了 ，从来没有工人出现过中毒症状。&#8221;发生这件事后，我今天下午巳经让人把胶水封存起来，等人拿去检验。陈锡隆是不是职业病还不能确定。&#8217;，</p>
<p><strong>疑似&#8221;胶水中毒&#8221;，最担心留后遗症</strong></p>
<p>在广州市第十二人民医院8楼，整层楼都是疑似&#8221;胶水中毒&#8221;的患者。陈锡隆还不是病情最严重者。记者9曰走访发现， 来自湖北赤壁的聂四荭前天才从10口出来。一旁只有已过古稀之年的母亲照顾他。据悉，目前他超过12万元的医疗费全部由医院垫付，而他的老板早已跑路。</p>
